![]() |
![]() |
Die LEAB Champ Ladegeräte der neuen Pro Baureihe sind wie ihre Vorgänger äußerst stabil, leicht und kompakt sowie vollkommen wasser- und staubdicht in IP67 ausgeführt. Sie dienen zur vollautomatischen Ladung von Nass-, GEL- oder AGM Batterien.
Die Geräte der Baureihe Champ Pro lassen sich mittels einer Folientastatur
auf die verschiedenen Batteriearten umstellen und können sogar batterie-
unabhängig als Netzteil verwendet werden.
Die meisten Batteriehersteller empfehlen eine Ladeleistung für ihre Batterien, die zwischen 10 und 30% der Batterie-Nennkapazität (Ah) liegt. Aus diesem Grund werden die meisten geregelten Ladegeräte für eine bestimmte Bandbreite an Batteriegrößen spezifiziert. Dies bedeutet, dass zum Beispiel ein 15-Ampere-Ladegerät für Batteriekapazitäten von 40 - 150Ah geeignet ist.
Bei manchen Anwendungen müssen jedoch gleichzeitig während des Batterieladens Verbraucher wie Handlampen, Funkgeräte, DC-Ladegeräte, Kühlschrank, Licht usw. gespeist werden. Das führt dazu, dass diese Verbraucher einen Teil der Ladeleistung abzweigen und somit die effektive Ladeleistung reduzieren. Folglich muss dieser Verbrauch beim Festlegen der Ladekapazität berücksichtigt werden, um eine ausreichende, schnelle und dabei batterieschonende Ladung zu erreichen.
Typ | Art.-Nr. | Kennlinie | Ladestrom [A] | Bat. Kapazität [Ah] | AC-Leitung [m] / Typ | DC-Leitung | DC-Sicherung [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Champ 1217 Pro | 01.010.43880 | Nass/Gel/AGM Traktion/Netzteil | 17 | 55 - 170 | 2 / Schukostecker | Kabelschuh M8 | – |
Champ 1230 Pro | 01.010.43890 | Nass/Gel/AGM Traktion/Netzteil | 30 | 100 - 300 | 2 / Schukostecker | Kabelschuh M8 | – |
Detail | Champ 1217 Pro | Champ 1230 Pro |
---|---|---|
Kennlinie | IU1U2, vorprogrammiert, 4 Kennlinien wählbar | IU1U2, vorprogrammiert, 4 Kennlinien wählbar |
Eingangsspannung [V] / [Hz] | 230 / 40 - 60 | 230 / 40 - 60 |
min. / max. Eingangsspannung [V] | 195 / 270 | 195 / 270 |
DC-Leitung [m] | 1,5 x 2,5 mm2 | 1,5 x 6 mm2 |
Temperatursensor | integriert | integriert |
Temperaturbereich [°C]* | -25 bis +70 | -25 bis +70 |
Kühlung | Konvektion | Konvektion |
Schutzart / -klasse | IP 67 / I | IP 67 / I |
Gewicht [kg] | 1,6 | 1,9 |
Maße [mm] | 192 x 98 x 47 | 192 x 98 x 47 |
Kurzschlussfest | ja | ja |
Verpolungsschutz | ja | ja |
Prüfzeichen | CE | CE |
* ab 40 °C reduzierter Strom |